Protein profile

PA2498

hypothetical protein

Genome: NC_002516.2

Gene: PA2498 Structure source: AlphaFold UniProt Q9I0Y4
Amino acids 210
Annotations 1
Features 39
PDB binders 107
Druggability 0.558

Overview

Basic information about this protein and its source genome.

Accession
PA2498
Gene
PA2498
Status
annotated
Amino acids
210
Structure source
AlphaFold

Target profile

Computed evidence for target prioritization.

Human off-target
hit
Human identity (%)
40.187
Human E-value
7.06e-07
Gut microbiome off-target
hit
Essential (DEG)
Y
Localization
Unknown

Selected Druggability evidence

Selected Druggability is the FPocket score chosen for ranking using the curated structure priority. The 3D viewer may show a different loaded structure, so its visible pockets can differ.

FPocket 0.558
Structure
Pocket

Sequence

Primary amino-acid sequence viewer.

Functional Annotations

Enzyme classification and Gene Ontology terms linked to this protein.

1 GO

Gene Ontology (GO)

1

Sequence Features

Domain/signature hits from InterPro and related databases.

39 records
Show feature table
Start End DB Term Name
1 22 Phobius SIGNAL_PEPTIDE Signal peptide region
47 79 ProSiteProfiles PS50088 Ankyrin repeat profile.
47 79 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
113 145 ProSiteProfiles PS50088 Ankyrin repeat profile.
113 145 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
47 78 ProSiteProfiles PS50297 Ankyrin repeat region circular profile.
15 210 PANTHER PTHR23206 MASK PROTEIN
146 183 ProSiteProfiles PS50088 Ankyrin repeat profile.
146 183 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
184 210 ProSiteProfiles PS50297 Ankyrin repeat region circular profile.
17 78 Pfam PF12796 Ankyrin repeats (3 copies)
17 78 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
90 182 Pfam PF12796 Ankyrin repeats (3 copies)
90 182 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
113 145 ProSiteProfiles PS50297 Ankyrin repeat region circular profile.
2 13 Phobius SIGNAL_PEPTIDE_H_REGION Hydrophobic region of a signal peptide.
23 210 Phobius NON_CYTOPLASMIC_DOMAIN Region of a membrane-bound protein predicted to be outside the membrane, in the extracellular region.
14 210 Gene3D G3DSA:1.25.40.20 -
14 210 InterPro IPR036770 Ankyrin repeat-containing domain superfamily
1 1 Phobius SIGNAL_PEPTIDE_N_REGION N-terminal region of a signal peptide.
184 210 ProSiteProfiles PS50088 Ankyrin repeat profile.
184 210 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
47 76 SMART SM00248 ANK_2a
47 76 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
146 180 SMART SM00248 ANK_2a
146 180 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
80 109 SMART SM00248 ANK_2a
80 109 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
113 142 SMART SM00248 ANK_2a
113 142 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
14 43 SMART SM00248 ANK_2a
14 43 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
14 22 Phobius SIGNAL_PEPTIDE_C_REGION C-terminal region of a signal peptide.
18 209 SUPERFAMILY SSF48403 Ankyrin repeat
18 209 InterPro IPR036770 Ankyrin repeat-containing domain superfamily
167 181 PRINTS PR01415 Ankyrin repeat signature
167 181 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
114 129 PRINTS PR01415 Ankyrin repeat signature
114 129 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat

3D Structure

Selected loaded structure. Experimental PDB entries may cover only a portion of the sequence; predicted models typically cover the full protein.

3D visualization script Full viewer

Loading 3D structure...

Legend High Medium Low

Structural evidence

0 + 1

Experimental PDB entries and predicted models. Click Switch to display a different structure in the viewer.

Entry Method Resolution Chain Coverage Links Status
AlphaFold PA2498
AlphaFold full sequence Viewing
Pocket details FPocket · P2Rank — toggle visibility and zoom from here, or open full viewer

Pockets (FPOCKET)

Showing top-ranked FPocket candidates by druggability. Druggability is color-coded: high (0.7 or higher), medium (0.4 to 0.69), low (below 0.4).

FPOCKET Sticks Spheres Surfaces Druggability Labels Zoom Positions
2 0.558

Ligand evidence

Ligands grouped by evidence source. PDB ligands keep the source crystal visible, and loaded crystals can be opened directly in the structure viewer.

257 records

Structural evidence inferred from similar proteins. The source crystal indicates where the ligand was observed; the UniProt column identifies the homologous protein carrying that ligand.

Show only:
Ligand Source crystal UniProt (homolog) MW · LogP · TPSA Lipinski PAINS SMILES
0E0 Q9H2K2 273.3 Da LogP 1.99 TPSA 62.3 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)(CO)[C@H]1CC2=C(CO1)c3ccccc3C(=O)N2
15Z Q9H2K2 270.2 Da LogP 2.58 TPSA 90.9 ✓ Ro5 Alert c1cc(c(cc1C2=CC(=O)c3ccc(cc3O2)O)O)O
16I Q9H2K2 347.4 Da LogP 3.90 TPSA 74.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)NC(=O)c4cccs4
1TC Q9H2K2 484.0 Da LogP 4.38 TPSA 102.7 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ncc(o1)C(=O)Nc2ccc(c(c2)Cl)C(=O)NCC3(CCOCC3)…
1UR Q9H2K2 266.3 Da LogP 3.16 TPSA 67.5 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)C(=O)O
1UT Q9H2K2 265.3 Da LogP 3.53 TPSA 33.5 ✓ Ro5 ✓ Clean CN(C)c1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
1UW Q9H2K2 294.3 Da LogP 3.64 TPSA 56.5 ✓ Ro5 ✓ Clean CCOC(=O)c1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
1UZ Q9H2K2 247.3 Da LogP 3.33 TPSA 54.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)C#N
1V1 Q9H2K2 256.7 Da LogP 4.11 TPSA 30.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)Cl
1V4 Q9H2K2 240.2 Da LogP 3.60 TPSA 30.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3cc(ccc3O2)F
1V8 Q9H2K2 266.3 Da LogP 3.19 TPSA 48.7 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc4c(c3)OCO4
1VF Q9H2K2 348.4 Da LogP 2.85 TPSA 53.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CN1CCN(CC1)C(=O)c2ccc(cc2)C3=CC(=O)c4ccccc4O3
1VG Q9H2K2 290.3 Da LogP 2.64 TPSA 84.7 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)c4[nH]nnn4
20D Q9H2K2 240.2 Da LogP 3.60 TPSA 30.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)F
25A A5H025 1005.6 Da LogP -3.50 TPSA 495.7 3 viol. ✓ Clean c1nc(c2c(n1)n(cn2)[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)…
25L A5H025 1165.6 Da LogP -3.26 TPSA 588.8 3 viol. ✓ Clean c1nc(c2c(n1)n(cn2)[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)…
27F Q9H2K2 247.3 Da LogP 2.46 TPSA 69.5 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)C#N
27K A5H025 194.2 Da LogP 2.35 TPSA 46.5 ✓ Ro5 ✓ Clean CCCCOC(=O)c1ccc(cc1)O
28C Q9H2K2 269.3 Da LogP 1.79 TPSA 75.3 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cc(c2nncn2n1)NCCc3ccc(cc3)O
31F Q9H2K2 301.3 Da LogP 1.24 TPSA 105.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N
32F Q9H2K2 296.3 Da LogP 2.05 TPSA 92.3 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)OCC(=O)O
32X Q9H2K2 160.2 Da LogP 1.04 TPSA 55.4 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(c(c1)N)CC=NC2=O
32Y Q9H2K2 287.1 Da LogP 1.98 TPSA 56.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(c(c1N)I)C=CC(=O)O2
32Z Q9H2K2 302.4 Da LogP 2.62 TPSA 41.6 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(c(c1)OCCCCN3CCCCC3)CCNC2=O
33E Q9H2K2 292.0 Da LogP 1.30 TPSA 86.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(c(cc1C(=O)N)[N+](=O)[O-])I
3AB Q9H2K2 136.2 Da LogP 0.37 TPSA 69.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(cc(c1)N)C(=O)N
3GN Q9H2K2 244.3 Da LogP 1.26 TPSA 83.8 ✓ Ro5 ✓ Clean C[C@]1(CCCN1)c2[nH]c3c(cccc3n2)C(=O)N
431 Q9H2K2 236.3 Da LogP 3.77 TPSA 30.2 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
495 Q9H2K2 180.6 Da LogP 1.58 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NN=C2Cl
4XP Q9H2K2 206.3 Da LogP 0.12 TPSA 61.4 ✓ Ro5 ✓ Clean Cn1cc(nn1)CCCc2cn(nn2)C
4XQ Q9H2K2 290.4 Da LogP 2.65 TPSA 61.4 ✓ Ro5 ✓ Clean CCCn1cc(nn1)CCCCCc2cn(nn2)CCC
5NN Q9H2K2 236.3 Da LogP 2.78 TPSA 58.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)C2=Cc3c(cccc3N)C(=O)N2
5WW Q9H2K2 266.3 Da LogP 2.79 TPSA 68.1 ✓ Ro5 ✓ Clean COc1ccc(cc1)C2=Cc3c(cccc3N)C(=O)N2
90P Q9H9B1 427.6 Da LogP 4.31 TPSA 62.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CCN1CCC(CC1)Nc2c3cc(c(cc3nc(n2)N(C)C4CCCCC4)OC)…
91F Q9H2K2 268.3 Da LogP 3.31 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CSc1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
97H Q9H2K2 237.3 Da LogP 2.17 TPSA 71.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3cccc(c3)N
97K Q9H2K2 262.3 Da LogP 2.47 TPSA 74.4 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc4c(c3)c[nH]n4
97Z Q9H2K2 307.4 Da LogP 2.43 TPSA 58.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4
9A8 Q9H2K2 280.3 Da LogP 3.38 TPSA 55.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)Oc1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
9AN Q9H2K2 238.2 Da LogP 2.30 TPSA 66.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3cccc(c3)O
9AQ Q9H2K2 266.3 Da LogP 2.99 TPSA 55.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CCOc1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
9AW Q9H2K2 299.3 Da LogP 3.65 TPSA 58.6 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)c4ccccn4
9B2 Q9H2K2 305.4 Da LogP 3.58 TPSA 49.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)N4CCCCC4
9C5 Q9H2K2 295.3 Da LogP 2.02 TPSA 69.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CN(CCO)c1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
9C8 Q9H2K2 293.4 Da LogP 3.44 TPSA 49.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CCN(CC)c1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
9CB Q9H2K2 329.8 Da LogP 2.67 TPSA 69.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CN(CCO)c1ccc(cc1)C2=Nc3cc(ccc3C(=O)N2)Cl
9CE Q9H2K2 237.3 Da LogP 2.17 TPSA 71.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(c(c1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2)N
9D5 Q9H2K2 297.4 Da LogP 1.97 TPSA 64.6 ✓ Ro5 ✓ Clean CN(CCO)c1ccc(cc1)C2Nc3ccccc3C(=O)N2
9HG Q9H9B1 399.5 Da LogP 3.53 TPSA 62.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CN1CCC(CC1)Nc2c3cc(c(cc3nc(n2)N(C)C4CCCC4)OC)OC
9HJ Q9H9B1 373.5 Da LogP 3.00 TPSA 62.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CCCN(C)c1nc2cc(c(cc2c(n1)NC3CCN(CC3)C)OC)OC
A63 Q9H2K2 252.3 Da LogP 3.47 TPSA 39.4 ✓ Ro5 ✓ Clean COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
A73 Q9H2K2 301.1 Da LogP 4.22 TPSA 30.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)Br
ACP Q05823 505.2 Da LogP -1.52 TPSA 269.9 3 viol. ✓ Clean c1nc(c2c(n1)n(cn2)[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)…
AGI Q9H2K2 270.2 Da LogP 2.58 TPSA 90.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(ccc1C2=CC(=O)c3c(cc(cc3O2)O)O)O
AJ2 Q9H2K2 159.2 Da LogP 2.25 TPSA 33.1 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cc(nc2c1cccc2)O
AKG Q9H2K2 146.1 Da LogP -0.50 TPSA 91.7 ✓ Ro5 ✓ Clean C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
ANP A5H025 506.2 Da LogP -2.06 TPSA 281.9 3 viol. ✓ Clean c1nc(c2c(n1)n(cn2)[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)…
B49 A5H025 398.5 Da LogP 3.33 TPSA 77.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CCN(CC)CCNC(=O)c1c(c([nH]c1C)/C=C\2/c3cc(ccc3NC…
BPU Q9H2K2 263.1 Da LogP 2.54 TPSA 37.3 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2n(c1)-c3ccc(cc3NC2=O)Br
BWC A5H025 396.5 Da LogP 3.09 TPSA 77.2 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1c([nH]c(c1C(=O)NCCN2CCCC2)C)/C=C\3/c4cc(ccc4…
CDJ Q9H2K2 270.7 Da LogP 3.43 TPSA 58.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(c(c1)N)C=C(NC2=O)c3ccc(cc3)Cl
CNQ Q9H2K2 283.7 Da LogP 3.05 TPSA 68.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(c2c(c1)ncc(n2)c3ccc(cc3)Cl)C(=O)N
DFL Q9H2K2 240.3 Da LogP 3.10 TPSA 46.5 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C[C@H](O2)c3ccc(cc3)O
DRL Q9H2K2 182.2 Da LogP 0.87 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1=NC2=C(CSCC2)C(=O)N1
E11 Q9H9B1 478.6 Da LogP 4.09 TPSA 74.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CN(C)CCCNc1nc2cc(c(cc2c(n1)NC3CCN(CC3)Cc4ccccc4…
E67 Q9H9B1 549.8 Da LogP 4.59 TPSA 100.8 1 viol. ✓ Clean CN(C)CCCNc1nc2cc(c(cc2c(n1)NC3CCN(CC3)Cc4ccccc4…
E9L Q9H2K2 251.3 Da LogP 1.18 TPSA 33.9 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ccc(cc1)C2=NC(=O)C3=CC=C[NH+](C3=C2)C
F08 Q9H2K2 280.3 Da LogP 3.25 TPSA 56.5 ✓ Ro5 ✓ Clean COC(=O)c1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
F33 Q9H2K2 307.3 Da LogP 2.55 TPSA 75.3 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)N4CCOC4=O
F35 Q9H2K2 334.3 Da LogP 1.64 TPSA 95.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)CN4C(=O)CNC4=O
F36 Q9H2K2 264.3 Da LogP 2.79 TPSA 62.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(=O)c1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
F37 Q9H2K2 334.3 Da LogP 1.64 TPSA 103.9 ✓ Ro5 ✓ Clean C[C@@]1(C(=O)NC(=O)N1)c2ccc(cc2)C3=Nc4ccccc4C(=…
F38 Q9H2K2 315.4 Da LogP 1.38 TPSA 105.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)CS(=O)(=O)N
F70 Q9H2K2 305.3 Da LogP 3.14 TPSA 80.3 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)C(=O)OCC#N
G1O Q9H2K2 174.2 Da LogP 1.42 TPSA 58.9 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1=CNC(=O)c2c1c(ccc2)N
GN5 Q9H2K2 281.4 Da LogP 3.23 TPSA 54.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H]2Nc3c(cccn3)C(=O)N2
H2W Q9H2K2 273.7 Da LogP 3.99 TPSA 32.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(c(c1)F)C=C(NC2=O)c3ccc(cc3)Cl
IQD Q9H2K2 161.2 Da LogP 1.16 TPSA 49.7 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(c(c1)O)CC=NC2=O
J60 A5H025 414.9 Da LogP 3.85 TPSA 77.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CCN(CC)CCNC(=O)c1c(c([nH]c1C)\C=C/2\c3cc(ccc3NC…
JDG Q9H9B1 523.8 Da LogP 5.44 TPSA 61.7 2 viol. ✓ Clean CC(C)N1CCC(CC1)NC2=NCC(=Nc3c2cc(c(c3)OCCCN4CCCC…
JPZ Q9H2K2 146.1 Da LogP 0.92 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)N=CN2
JQF Q9H2K2 321.4 Da LogP 3.57 TPSA 74.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)CC(=O)Nc1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
KC8 Q9H2K2 320.4 Da LogP 2.12 TPSA 86.9 ✓ Ro5 ✓ Clean C[C@@]1(CNC(=O)N1)c2ccc(cc2)C3=Nc4ccccc4C(=O)N3
KK6 Q9H2K2 552.6 Da LogP 5.65 TPSA 94.8 2 viol. ✓ Clean COc1cc2c(cc1OC)ncnc2N3CCC(CC3)CN4Cc5ccccc5N(C4=…
LDR Q9H2K2 195.2 Da LogP 2.68 TPSA 32.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)-c3ccccc3NC2=O
LU2 Q9H2K2 286.2 Da LogP 2.28 TPSA 111.1 ✓ Ro5 Alert c1cc(c(cc1C2=CC(=O)c3c(cc(cc3O2)O)O)O)O
M3F Q9H2K2 278.2 Da LogP 3.40 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cc(nc2c1-c3ccccc3C(=O)N2)C(F)(F)F
MYC A5H025 318.2 Da LogP 1.69 TPSA 151.6 1 viol. Alert c1c(cc(c(c1O)O)O)C2=C(C(=O)c3c(cc(cc3O2)O)O)O
NCA Q9H2K2 122.1 Da LogP 0.18 TPSA 56.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(cnc1)C(=O)N
NGJ Q9H2K2 188.2 Da LogP 1.67 TPSA 58.9 ✓ Ro5 ✓ Clean CCC1=Cc2c(cccc2N)C(=O)N1
NKI Q9H2K2 258.7 Da LogP 3.19 TPSA 41.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)N[C@H](N2)c3ccc(cc3)Cl
NNF Q9H2K2 288.3 Da LogP 1.54 TPSA 52.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1=CC(=O)NC(=N1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)F
NNL Q9H2K2 287.8 Da LogP 2.74 TPSA 55.1 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cc(c2nncn2n1)NCCc3ccc(cc3)Cl
NU1 Q9H2K2 176.2 Da LogP 0.94 TPSA 66.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1=Nc2c(cccc2O)C(=O)N1
NYJ Q9H2K2 249.3 Da LogP 3.81 TPSA 32.9 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cccc2c1C(=C(NC2=O)c3ccccc3)C
O53 Q9H2K2 267.3 Da LogP 3.06 TPSA 54.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)c1ccc(cc1)[C@H]2Nc3c(cccn3)C(=O)N2
P4L Q9H2K2 245.3 Da LogP 2.03 TPSA 58.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccnc(c1)c2nc3c(c(n2)O)CSCC3
PE8 Q9H2K2 370.4 Da LogP -0.91 TPSA 105.1 ✓ Ro5 ✓ Clean C(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)O
PUP Q05823 520.3 Da LogP -3.47 TPSA 256.5 3 viol. ✓ Clean C1[C@@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)OP(=O)(O)OC[C@@H]2[…
QNS Q9H2K2 468.9 Da LogP 4.67 TPSA 89.8 ✓ Ro5 ✓ Clean COc1ccc(cc1)C2(CCOCC2)CNC(=O)c3ccc(cc3Cl)NC(=O)…
QS5 Q9H2K2 448.5 Da LogP 4.33 TPSA 89.8 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ccc(o1)C(=O)Nc2ccc(cc2)C(=O)NCC3(CCOCC3)c4cc…
R4E Q9H2K2 230.3 Da LogP 2.84 TPSA 58.9 ✓ Ro5 ✓ Clean CCCCCC1=Cc2c(cccc2N)C(=O)N1
SGW Q9H2K2 285.7 Da LogP 3.86 TPSA 42.1 ✓ Ro5 ✓ Clean COc1cccc2c1C=C(NC2=O)c3ccc(cc3)Cl
U1T Q9H2K2 318.4 Da LogP 4.10 TPSA 36.1 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cccc2c1C=C(NC2=O)c3ccc(cc3)CN4CCCC4
UHB Q9H2K2 537.5 Da LogP -1.95 TPSA 201.1 2 viol. ✓ Clean c1cc2c(c(c1)NC(=O)CN3CCN(CC3)C(=O)[C@@H]4[C@H](…
W2E Q9H2K2 280.3 Da LogP 2.38 TPSA 72.0 ✓ Ro5 ✓ Clean COC(=O)c1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
W8L Q9H2K2 269.7 Da LogP 4.16 TPSA 32.9 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cccc2c1C=C(NC2=O)c3ccc(cc3)Cl

PDB and ChEMBL records on this protein are shown in full. ChEMBL records from similar proteins are capped at the top 100 per protein (by pchembl) and ZINC at the top 50 (Tanimoto ≥ 0.5). ADME columns are descriptor-based screening flags, not experimental toxicity results.