Protein profile

VK055_0681

alpha/beta hydrolase fold family protein

Genome: KpATCC43816

Gene: AIK79304.1 Structure source: Experimental + ColabFold UniProt A6T9G8
Amino acids 330
Annotations 1
Features 25
PDB binders 99
Druggability 0.786

Overview

Basic information about this protein and its source genome.

Accession
VK055_0681
Gene
AIK79304.1
Status
annotated
Amino acids
330
Structure source
Experimental + ColabFold

Target profile

Computed evidence for target prioritization.

Human off-target
hit
Human identity (%)
33.333
Human E-value
1.66e-11
Gut microbiome off-target
hit
Essential (DEG)
N
DEG identity (%)
32.673
Localization
Unknown
ColabFold pLDDT
93.66

Selected Druggability evidence

PDB experimental structure

Selected Druggability is the FPocket score chosen for ranking using the curated structure priority. The 3D viewer may show a different loaded structure, so its visible pockets can differ.

FPocket 0.786
Structure 5BOV
Pocket Pocket 1
P2Rank 0.927
Structure 5BOV
Pocket Pocket 1
ColabFold model
FPocket 0.673 · Pocket 1
P2Rank 0.845 · Pocket 1
Core conservation Conserved core gene
Roary core
CoreCruncher core
Gut microbiome 29 / 4744 genomes with a hit
Normalized 0.006

Sequence

Primary amino-acid sequence viewer.

Functional Annotations

Enzyme classification and Gene Ontology terms linked to this protein.

1 GO

Gene Ontology (GO)

1
  • GO:0003824 Catalysis of a biochemical reaction at physiological temperatures. In biologically catalyzed reactions, the reactants are known as substrates, and the catalysts are naturally occurring macromolecular substances known as enzymes. Enzymes possess specific binding sites for substrates, and are usually composed wholly or largely of protein, but RNA that has catalytic activity (ribozyme) is often also regarded as enzymatic.

Sequence Features

Domain/signature hits from InterPro and related databases.

25 records
Show feature table
Start End DB Term Name
53 326 PANTHER PTHR43798 MONOACYLGLYCEROL LIPASE
39 326 SUPERFAMILY SSF53474 alpha/beta-Hydrolases
39 326 InterPro IPR029058 Alpha/Beta hydrolase fold
28 330 Phobius NON_CYTOPLASMIC_DOMAIN Region of a membrane-bound protein predicted to be outside the membrane, in the extracellular region.
1 28 SignalP_EUK SignalP-noTM SignalP-noTM
1 27 Phobius SIGNAL_PEPTIDE Signal peptide region
1 27 SignalP_GRAM_NEGATIVE SignalP-noTM SignalP-noTM
59 186 Pfam PF00561 alpha/beta hydrolase fold
59 186 InterPro IPR000073 Alpha/beta hydrolase fold-1
1 9 Phobius SIGNAL_PEPTIDE_N_REGION N-terminal region of a signal peptide.
1 33 SignalP_GRAM_POSITIVE SignalP-TM SignalP-TM
22 27 Phobius SIGNAL_PEPTIDE_C_REGION C-terminal region of a signal peptide.
10 21 Phobius SIGNAL_PEPTIDE_H_REGION Hydrophobic region of a signal peptide.
27 330 Gene3D G3DSA:3.40.50.1820 alpha/beta hydrolase
27 330 InterPro IPR029058 Alpha/Beta hydrolase fold
146 159 PRINTS PR00412 Epoxide hydrolase signature
146 159 InterPro IPR000639 Epoxide hydrolase-like
132 145 PRINTS PR00412 Epoxide hydrolase signature
132 145 InterPro IPR000639 Epoxide hydrolase-like
305 327 PRINTS PR00412 Epoxide hydrolase signature
305 327 InterPro IPR000639 Epoxide hydrolase-like
64 82 PRINTS PR00412 Epoxide hydrolase signature
64 82 InterPro IPR000639 Epoxide hydrolase-like
84 99 PRINTS PR00412 Epoxide hydrolase signature
84 99 InterPro IPR000639 Epoxide hydrolase-like

3D Structure

Selected loaded structure. Experimental PDB entries may cover only a portion of the sequence; predicted models typically cover the full protein.

3D visualization script Full viewer

Loading 3D structure...

Legend High Medium Low

Structural evidence

1 + 1

Experimental PDB entries and predicted models. Click Switch to display a different structure in the viewer.

Entry Method Resolution Chain Coverage Links Status
PDB 5BOV
X-ray 20.00 Å - Viewing
ColabFold VK055_0681
ColabFold full sequence Loaded
Pocket details FPocket · P2Rank — toggle visibility and zoom from here, or open full viewer

Pockets (FPOCKET)

Showing top-ranked FPocket candidates by druggability. Druggability is color-coded: high (0.7 or higher), medium (0.4 to 0.69), low (below 0.4).

FPOCKET Sticks Spheres Surfaces Druggability Labels Zoom Positions
8 0.54
67 0.355

Pockets (P2RANK)

Showing top-ranked P2Rank candidates by probability. Probability is color-coded per P2Rank calibration: high (≥ 0.5), medium (0.2 – 0.49), low (< 0.2).

P2RANK Sticks Spheres Surfaces Score Probability Labels Zoom Positions
1 29.6 0.932
2 28.78 0.927
3 26.54 0.915
4 24.31 0.897
5 8.31 0.443

Ligand evidence

Ligands grouped by evidence source. PDB ligands keep the source crystal visible, and loaded crystals can be opened directly in the structure viewer.

249 records

Structural evidence inferred from similar proteins. The source crystal indicates where the ligand was observed; the UniProt column identifies the homologous protein carrying that ligand.

Show only:
Ligand Source crystal UniProt (homolog) MW · LogP · TPSA Lipinski PAINS SMILES
15P P34913 1529.8 Da LogP 0.17 TPSA 334.1 2 viol. ✓ Clean COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO…
1LF P34913 408.4 Da LogP 2.77 TPSA 83.0 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1nc(nc(n1)N2CCC(CC2)C(=O)NCc3ccccc3C(F)(F)F)NC
1P8 P34913 212.0 Da LogP 1.94 TPSA 29.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(cc1Br)NC(=O)C2
3C5 P34913 198.3 Da LogP 2.47 TPSA 24.9 ✓ Ro5 ✓ Clean CNCc1cccc(c1)c2cccnc2
49G P34913 215.3 Da LogP 1.75 TPSA 29.9 ✓ Ro5 ✓ Clean Cn1ccc(n1)CNCCc2ccccc2
49N P34913 231.2 Da LogP 1.51 TPSA 28.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(c(nc1)N2CCNCC2)C(F)(F)F
49O P34913 188.2 Da LogP 0.36 TPSA 52.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(c(nc1)N2CCNCC2)C#N
49P P34913 228.2 Da LogP 2.60 TPSA 38.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(cc(c1)n2cc(cn2)O)C(F)(F)F
49Q P34913 242.3 Da LogP 3.19 TPSA 29.5 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)COc2ccc(cc2)CCCO
49R P34913 248.3 Da LogP 2.55 TPSA 50.4 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1Cc2ccccc2NC1
49Z P34913 249.4 Da LogP 3.53 TPSA 12.0 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ccc(s1)CNCCc2ccccc2F
4A0 P34913 285.4 Da LogP 4.09 TPSA 32.3 ✓ Ro5 Alert c1ccc(c(c1)CNCCC23CC4CC(C2)CC(C4)C3)O
4A5 P34913 245.1 Da LogP 1.61 TPSA 55.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1c(c(nn1CC(=O)O)C2CC2)Br
4UA P34913 521.7 Da LogP 4.53 TPSA 87.7 1 viol. ✓ Clean Cc1ccc(cc1)CNC(=O)N2CCC(CC2)(CNS(=O)(=O)c3cc(cc…
4VY P34913 231.1 Da LogP 1.27 TPSA 36.4 ✓ Ro5 ✓ Clean CN(CCO)c1ccc(cn1)Br
4XH P34913 208.1 Da LogP 3.00 TPSA 12.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(cccn2)c(c1)Br
5DQ P34913 410.4 Da LogP 3.86 TPSA 87.7 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(ccc1c2[nH]c3c(ccnc3n2)S(=O)(=O)NC4CCCC4)C(…
5ZM P34913 255.3 Da LogP 3.72 TPSA 29.1 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1(c2cc(ccc2NC1=O)c3ccc(cc3)F)C
6N0 P34913 378.4 Da LogP 3.76 TPSA 66.5 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)-c3cc(ccc3S2(=O)=O)NC(=O)N4CCC(CC4)(…
6N4 P34913 194.3 Da LogP 1.65 TPSA 48.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)[nH]c(n2)SCCO
6N6 P34913 183.3 Da LogP 1.85 TPSA 51.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(sc1)c2nnc(s2)N
6N8 P34913 304.4 Da LogP 4.27 TPSA 34.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)C(CCNC(=O)n2cccc2)c3ccccc3
6NF P34913 256.4 Da LogP 3.46 TPSA 53.6 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cnccc1c2cc(n[nH]2)NCC3CCCCC3
6NJ P34913 222.3 Da LogP 3.35 TPSA 28.7 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)CCc2c3ccccc3[nH]n2
6NM P34913 289.3 Da LogP 4.16 TPSA 41.6 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)c2c(cn[nH]2)c3ccncc3
6NX P34913 156.2 Da LogP 1.25 TPSA 41.1 ✓ Ro5 ✓ Clean CNC(=O)NC1CCCCC1
6NZ P34913 219.3 Da LogP 3.38 TPSA 32.9 ✓ Ro5 ✓ Clean CCCC1=CC(=CNC1=O)C2CCCCC2
6TZ P34913 162.2 Da LogP 2.22 TPSA 28.7 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(cc(c1)F)c2cc[nH]n2
7GM P34913 277.4 Da LogP 3.66 TPSA 12.5 ✓ Ro5 ✓ Clean C[C@]1(CCN(C1)CC2CC2)Oc3ccc(cc3)SC
7WI P34913 228.7 Da LogP 2.11 TPSA 50.4 ✓ Ro5 ✓ Clean COCCNC(=O)Nc1cccc(c1)Cl
8NY P34913 244.0 Da LogP 2.17 TPSA 28.7 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(cc1I)cn[nH]2
8S9 P34913 410.3 Da LogP 6.68 TPSA 63.3 1 viol. ✓ Clean c1ccc(cc1)c2c(nc(o2)c3cccc(c3)C(=O)O)c4ccc(c(c4…
8TM P34913 321.3 Da LogP 4.99 TPSA 37.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)c(ncn2)Nc3ccc(cc3)SC(F)(F)F
9XZ P34913 258.3 Da LogP 1.58 TPSA 82.5 ✓ Ro5 ✓ Clean Cn1nc(nn1)c2cc(cnc2N)c3ccsc3
A0J P34913 317.4 Da LogP 3.54 TPSA 46.9 ✓ Ro5 ✓ Clean C[C@]1(c2cc(ccc2NC1=O)c3cnn(c3)C)Cc4ccccc4
AUB P34913 412.5 Da LogP 4.34 TPSA 87.7 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(ccc1C(=O)O)OC2CCC(CC2)NC(=O)NC34CC5CC(C3)C…
B7H P34913 284.3 Da LogP 2.63 TPSA 81.6 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1c(n[nH]c1c2cc3c(c(c2)F)NC(=O)C3(C)C)C#N
BSU P95276 212.3 Da LogP 3.33 TPSA 41.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)NC(=O)Nc2ccccc2
BXV P34913 438.4 Da LogP 4.80 TPSA 96.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(ccc1C(=O)O)OC2CCC(CC2)NC(=O)Nc3ccc(cc3)OC(…
CDU P34914 282.5 Da LogP 4.76 TPSA 41.1 ✓ Ro5 ✓ Clean CCCCCCCCCCNC(=O)NC1CCCCC1
CIU P34913 344.2 Da LogP 3.75 TPSA 41.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(ccc1NC(=O)NC2CCCCC2)I
CPU P34914 260.4 Da LogP 3.25 TPSA 41.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)CCCNC(=O)NC2CCCCC2
DUL P34913 263.4 Da LogP 3.63 TPSA 43.1 ✓ Ro5 ✓ Clean CCSc1cccc(c1)c2ccc(s2)C(=O)N
E3N P34913 493.5 Da LogP 3.14 TPSA 97.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)S(=O)(=O)N1CCC2(CC1)C[C@H](CCO2)NC(=O)NCc3…
FCW P34913 215.3 Da LogP 3.23 TPSA 29.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(cc1C3CCCCC3)CC(=O)N2
FVS P34913 606.8 Da LogP 8.68 TPSA 57.5 2 viol. ✓ Clean C[C@]12CC[C@@H]3c4ccc(cc4C[C@H]([C@H]3[C@@H]1CC…
G3Q P34913 363.5 Da LogP 3.27 TPSA 82.6 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)(C)NC[C@H](COc1ccc(cc1)NC(=O)NC2CCCCC2)O
G3T P34913 389.5 Da LogP 4.02 TPSA 62.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)(C)N1CCO[C@@H](C1)COc2ccc(cc2)NC(=O)NC3CCC…
G3W P34913 321.4 Da LogP 4.95 TPSA 21.3 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)Oc2ccc(cc2)CNCCc3ccc(cc3)F
GVG P34913 158.2 Da LogP 2.39 TPSA 28.7 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1c(c[nH]n1)c2ccccc2
GZP P34913 228.3 Da LogP 2.84 TPSA 48.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)c2cc(n[nH]2)C3(CCCC3)O
HD2 P34913 426.6 Da LogP 3.00 TPSA 96.4 ✓ Ro5 ✓ Clean c1c(c(nc(n1)N[C@H]2CCOC2)C3CCCC3)C(=O)NC4[C@@H]…
I23 P34913 406.6 Da LogP 3.85 TPSA 66.5 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cc(c(c(c1)C)S(=O)(=O)N2CCC(CC2)C(=O)NC3CCCCC…
II6 P34913 157.3 Da LogP 0.99 TPSA 46.2 ✓ Ro5 ✓ Clean C[C@@H]1C[C@@H](C[C@@H](C1)CO)CN
J0U P34913 438.5 Da LogP 5.61 TPSA 96.2 1 viol. ✓ Clean CC(=CC[C@H](Cc1c(cc(c2c1O[C@@H](CC2=O)c3ccc(cc3…
JF6 P34913 161.2 Da LogP 1.32 TPSA 64.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)c2c(non2)N
JQN P34913 297.4 Da LogP 3.46 TPSA 46.2 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ccc(cc1)SCC(=O)c2ccc3c(c2)CC(=O)N3
K2T P34913 164.2 Da LogP 2.19 TPSA 38.9 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ccc2c(c1)sc(n2)N
K78 P34913 376.3 Da LogP 5.17 TPSA 32.3 1 viol. Alert CC(C)(C)c1cc(c(c(c1)Br)O)CNCCCc2ccccc2
KJU P34913 183.6 Da LogP 1.67 TPSA 38.3 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(cc1Cl)NC(=O)CO2
KUF P34913 159.2 Da LogP 1.84 TPSA 32.9 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ccc2c(c1)C(=O)NC=C2
KWB P34913 219.3 Da LogP 1.80 TPSA 60.4 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(c(cc1C2CCCCC2)C(=O)[O-])O
LWS P34913 258.3 Da LogP 3.06 TPSA 34.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1(c2cc(cc(c2NC1=O)F)c3cccn3C)C
MVJ P34913 285.4 Da LogP 3.73 TPSA 38.3 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(cc1C3CCCCC3)C4(CCOCC4)C(=O)N2
MZL P34913 369.4 Da LogP 4.14 TPSA 72.7 ✓ Ro5 ✓ Clean CCc1cc(nn1c2ccc(cc2)NC(=O)c3cccnc3)c4cccnc4
NC3 P34913 200.2 Da LogP 0.70 TPSA 78.4 ✓ Ro5 ✓ Clean C1CCC(CC1)NC(=O)NCC(=O)O
NC4 P34913 228.3 Da LogP 1.48 TPSA 78.4 ✓ Ro5 ✓ Clean C1CCC(CC1)NC(=O)NCCCC(=O)O
NC6 P34913 256.3 Da LogP 2.26 TPSA 78.4 ✓ Ro5 ✓ Clean C1CCC(CC1)NC(=O)NCCCCCC(=O)O
NC7 P34913 270.4 Da LogP 2.65 TPSA 78.4 ✓ Ro5 ✓ Clean C1CCC(CC1)NC(=O)NCCCCCCC(=O)O
OE1 P34913 357.5 Da LogP 4.04 TPSA 66.1 ✓ Ro5 ✓ Clean CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc2c(c1)nc([nH]2)c3ccccc3
ONR P34913 195.6 Da LogP 2.70 TPSA 46.3 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(c(cc1Cl)c2ccno2)O
PTG P34913 316.4 Da LogP 5.01 TPSA 54.4 1 viol. ✓ Clean CCCCC\C=C\C=C1[C@H](C=CC1=O)C\C=C\CCCC(=O)O
Q3B P34913 542.6 Da LogP 5.03 TPSA 142.1 2 viol. ✓ Clean COc1ccc(cc1)NC(=O)Nc2cccc(c2)c3c(n(cn3)C[C@@H]4…
QYD P34913 343.4 Da LogP 3.92 TPSA 75.5 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)[C@H]2CN(CCS2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+](=O…
R4N P34913 481.0 Da LogP 4.55 TPSA 67.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)OC[C@@H](O2)CNC(=O)c3ccc4c(c3)N(C(=O…
S0A P34913 204.3 Da LogP 2.61 TPSA 41.1 ✓ Ro5 ✓ Clean C[C@H](C1CC1)NC(=O)Nc2ccccc2
S0B P34913 220.3 Da LogP 2.31 TPSA 24.4 ✓ Ro5 ✓ Clean C[C@@H]1CN=C(S1)NCCc2ccccc2
S0C P34913 210.3 Da LogP 2.66 TPSA 42.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1csc(n1)NC(=O)CC2CCCC2
S0D P34913 198.2 Da LogP 1.96 TPSA 46.5 ✓ Ro5 ✓ Clean Cn1cc(cn1)c2[nH]c3ccccc3n2
S0E P34913 218.2 Da LogP 2.90 TPSA 38.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(cc1C(F)(F)F)sc(n2)N
S0F P34913 269.2 Da LogP 3.08 TPSA 38.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(ccc1Cc2cnc(s2)N)Br
S0G P34913 224.3 Da LogP -0.35 TPSA 84.1 ✓ Ro5 ✓ Clean CN1C(=C(C(=O)NC1=O)N2CCCCC2)N
S0I P34913 238.3 Da LogP 2.65 TPSA 32.3 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)CN2CC(=O)Nc3c2cccc3
S0J P34913 277.4 Da LogP 2.99 TPSA 53.1 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cc(c(n1C[C@H]2CCCO2)C)c3csc(n3)N
S0K P34913 288.4 Da LogP 2.84 TPSA 41.6 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(c(c1)NC(=O)c2ccsc2)N3CCOCC3
S38 P34913 262.3 Da LogP 2.84 TPSA 52.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)C2CC2NC(=O)c3ccc(cc3)C#N
S74 P34913 484.6 Da LogP 5.21 TPSA 78.9 1 viol. ✓ Clean c1ccc(cc1)[C@@H]2[C@@H](C2NC(=O)N3CCC(CC3)Oc4cc…
SNO A0A0R5NGA4 165.1 Da LogP 1.67 TPSA 55.7 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(ccc1[C@H]2CO2)[N+](=O)[O-]
SZC P34913 409.4 Da LogP 4.47 TPSA 74.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(c(c1)S(=O)(=O)NC3CCCC3)[nH]c(n2)c4ccc(cc…
T5J P34913 282.3 Da LogP 4.44 TPSA 45.2 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ccc(cc1F)Nc2cc(c3c(n2)cccc3O)C
TGX P34913 179.2 Da LogP 2.04 TPSA 29.1 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ccc2c(c1)SCC(=O)N2
TK9 P34913 409.4 Da LogP 4.30 TPSA 75.6 ✓ Ro5 ✓ Clean CC[C@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)NCc2ccc(cc2C(F)(F)F)OC)…
V2Z P34913 215.3 Da LogP 1.78 TPSA 58.6 ✓ Ro5 ✓ Clean CCCC1=NC(=CNC1=O)c2cccnc2
W9L P34913 214.3 Da LogP 2.98 TPSA 41.1 ✓ Ro5 ✓ Clean CCNC(=O)Nc1cccc2c1cccc2
W9M P34913 233.1 Da LogP 3.09 TPSA 32.3 ✓ Ro5 ✓ Clean CN(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)Cl)Cl
XM0 P34913 133.2 Da LogP 1.11 TPSA 26.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)CC(C2)N
XQ9 P34913 355.5 Da LogP 1.68 TPSA 78.5 ✓ Ro5 ✓ Clean CS(=O)(=O)N1CCC(CC1)NC(=O)NC23CC4CC(C2)CC(C4)C3
YPN P34913 189.7 Da LogP 1.82 TPSA 33.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(ncc1Cl)SCCO
ZYI P34913 278.7 Da LogP 4.00 TPSA 55.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(cc1Cl)nc(o2)NC(=O)CC3CCCC3

PDB and ChEMBL records on this protein are shown in full. ChEMBL records from similar proteins are capped at the top 100 per protein (by pchembl) and ZINC at the top 50 (Tanimoto ≥ 0.5). ADME columns are descriptor-based screening flags, not experimental toxicity results.