Protein profile

KP13_00266

Ankyrin repeat domain-containing protein

Genome: KpKP13

Gene: AHE42177.1 Structure source: AlphaFold + ColabFold UniProt A0A0H3H4C6
Amino acids 452
Annotations 1
Features 44
PDB binders 125
Druggability 0.135

Overview

Basic information about this protein and its source genome.

Accession
KP13_00266
Gene
AHE42177.1
Status
annotated
Amino acids
452
Structure source
AlphaFold + ColabFold

Target profile

Computed evidence for target prioritization.

Human off-target
hit
Human identity (%)
38.636
Human E-value
4.07e-06
Gut microbiome off-target
hit
Essential (DEG)
N
DEG identity (%)
0.0
Localization
Unknown
ColabFold pLDDT
88.45

Selected Druggability evidence

AlphaFold / UniProt model

Selected Druggability is the FPocket score chosen for ranking using the curated structure priority. The 3D viewer may show a different loaded structure, so its visible pockets can differ.

FPocket 0.135
Structure A0A0H3H4C6
Pocket Pocket 3
P2Rank 0.572
Structure A0A0H3H4C6
Pocket Pocket 1
ColabFold model
FPocket 0.339 · Pocket 11
P2Rank 0.176 · Pocket 1
Core conservation Accessory gene
Roary accessory
CoreCruncher accessory
Gut microbiome 2 / 4744 genomes with a hit
Normalized 0

Sequence

Primary amino-acid sequence viewer.

Functional Annotations

Enzyme classification and Gene Ontology terms linked to this protein.

1 GO

Gene Ontology (GO)

1

Sequence Features

Domain/signature hits from InterPro and related databases.

44 records
Show feature table
Start End DB Term Name
2 135 Gene3D G3DSA:1.25.40.20 -
2 135 InterPro IPR036770 Ankyrin repeat-containing domain superfamily
76 109 ProSiteProfiles PS50088 Ankyrin repeat profile.
76 109 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
8 121 SUPERFAMILY SSF48403 Ankyrin repeat
8 121 InterPro IPR036770 Ankyrin repeat-containing domain superfamily
272 304 ProSiteProfiles PS50088 Ankyrin repeat profile.
272 304 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
227 361 PANTHER PTHR24189 MYOTROPHIN
254 335 Pfam PF12796 Ankyrin repeats (3 copies)
254 335 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
275 369 Gene3D G3DSA:1.25.40.20 -
275 369 InterPro IPR036770 Ankyrin repeat-containing domain superfamily
43 75 ProSiteProfiles PS50088 Ankyrin repeat profile.
43 75 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
76 105 ProSiteProfiles PS50297 Ankyrin repeat region circular profile.
239 271 ProSiteProfiles PS50088 Ankyrin repeat profile.
239 271 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
305 337 ProSiteProfiles PS50088 Ankyrin repeat profile.
305 337 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
30 84 Pfam PF13857 Ankyrin repeats (many copies)
30 84 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
180 347 SUPERFAMILY SSF48403 Ankyrin repeat
180 347 InterPro IPR036770 Ankyrin repeat-containing domain superfamily
305 337 ProSiteProfiles PS50297 Ankyrin repeat region circular profile.
272 301 SMART SM00248 ANK_2a
272 301 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
205 235 SMART SM00248 ANK_2a
205 235 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
76 106 SMART SM00248 ANK_2a
76 106 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
43 72 SMART SM00248 ANK_2a
43 72 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
239 268 SMART SM00248 ANK_2a
239 268 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
169 201 SMART SM00248 ANK_2a
169 201 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
305 334 SMART SM00248 ANK_2a
305 334 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
10 39 SMART SM00248 ANK_2a
10 39 InterPro IPR002110 Ankyrin repeat
152 274 Gene3D G3DSA:1.25.40.20 -
152 274 InterPro IPR036770 Ankyrin repeat-containing domain superfamily
272 300 ProSiteProfiles PS50297 Ankyrin repeat region circular profile.

3D Structure

Selected loaded structure. Experimental PDB entries may cover only a portion of the sequence; predicted models typically cover the full protein.

3D visualization script Full viewer

Loading 3D structure...

Legend High Medium Low

Structural evidence

0 + 2

Experimental PDB entries and predicted models. Click Switch to display a different structure in the viewer.

Entry Method Resolution Chain Coverage Links Status
AlphaFold AF_A0A0H3H4C6
AlphaFold full sequence Viewing
ColabFold KP13_00266
ColabFold full sequence Loaded
Pocket details FPocket · P2Rank — toggle visibility and zoom from here, or open full viewer

Pockets (P2RANK)

Showing top-ranked P2Rank candidates by probability. Probability is color-coded per P2Rank calibration: high (≥ 0.5), medium (0.2 – 0.49), low (< 0.2).

P2RANK Sticks Spheres Surfaces Score Probability Labels Zoom Positions
1 11.52 0.614
2 4.74 0.208
3 2.95 0.095
4 0.91 0.004

Ligand evidence

Ligands grouped by evidence source. PDB ligands keep the source crystal visible, and loaded crystals can be opened directly in the structure viewer.

275 records

Structural evidence inferred from similar proteins. The source crystal indicates where the ligand was observed; the UniProt column identifies the homologous protein carrying that ligand.

Show only:
Ligand Source crystal UniProt (homolog) MW · LogP · TPSA Lipinski PAINS SMILES
06R Q9H2K2 290.2 Da LogP 3.61 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
08C Q9H2K2 252.3 Da LogP 2.60 TPSA 55.0 ✓ Ro5 ✓ Clean COc1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
09L Q9H2K2 434.5 Da LogP 2.35 TPSA 86.4 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=NNC2=O)Cc3ccc(c(c3)C(=O)N4CCN(CC4…
0E0 Q9H2K2 273.3 Da LogP 1.99 TPSA 62.3 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)(CO)[C@H]1CC2=C(CO1)c3ccccc3C(=O)N2
15Z Q9H2K2 270.2 Da LogP 2.58 TPSA 90.9 ✓ Ro5 Alert c1cc(c(cc1C2=CC(=O)c3ccc(cc3O2)O)O)O
16I Q9H2K2 347.4 Da LogP 3.90 TPSA 74.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)NC(=O)c4cccs4
1AK Q9H2K2 530.0 Da LogP 4.48 TPSA 140.5 1 viol. ✓ Clean CS(=O)(=O)c1ccc(nc1)c2nnc(n2c3ccccc3Cl)C=Cc4nnc…
1TC Q9H2K2 484.0 Da LogP 4.38 TPSA 102.7 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ncc(o1)C(=O)Nc2ccc(c(c2)Cl)C(=O)NCC3(CCOCC3)…
1UR Q9H2K2 266.3 Da LogP 3.16 TPSA 67.5 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)C(=O)O
1UT Q9H2K2 265.3 Da LogP 3.53 TPSA 33.5 ✓ Ro5 ✓ Clean CN(C)c1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
1UW Q9H2K2 294.3 Da LogP 3.64 TPSA 56.5 ✓ Ro5 ✓ Clean CCOC(=O)c1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
1UZ Q9H2K2 247.3 Da LogP 3.33 TPSA 54.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)C#N
1V0 Q9H2K2 267.2 Da LogP 3.37 TPSA 73.3 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
1V1 Q9H2K2 256.7 Da LogP 4.11 TPSA 30.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)Cl
1V4 Q9H2K2 240.2 Da LogP 3.60 TPSA 30.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3cc(ccc3O2)F
1V8 Q9H2K2 266.3 Da LogP 3.19 TPSA 48.7 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc4c(c3)OCO4
1VF Q9H2K2 348.4 Da LogP 2.85 TPSA 53.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CN1CCN(CC1)C(=O)c2ccc(cc2)C3=CC(=O)c4ccccc4O3
1VG Q9H2K2 290.3 Da LogP 2.64 TPSA 84.7 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)c4[nH]nnn4
20B Q9H2K2 238.2 Da LogP 3.17 TPSA 50.4 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3cccc(c3)O
20D Q9H2K2 240.2 Da LogP 3.60 TPSA 30.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)F
25A A5H025 1005.6 Da LogP -3.50 TPSA 495.7 3 viol. ✓ Clean c1nc(c2c(n1)n(cn2)[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)…
25F Q9H2K2 301.1 Da LogP 3.35 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)Br
27F Q9H2K2 247.3 Da LogP 2.46 TPSA 69.5 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)C#N
28C Q9H2K2 269.3 Da LogP 1.79 TPSA 75.3 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cc(c2nncn2n1)NCCc3ccc(cc3)O
29F Q9H2K2 278.4 Da LogP 3.89 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)(C)c1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
2C6 O95271 475.6 Da LogP 4.30 TPSA 113.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)c2nnc(o2)C3CCC(CC3)NC(=O)CCSC4=Nc5ccc…
2D6 O95271 448.5 Da LogP 3.78 TPSA 107.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)SCCC(=O)NC3CCC(CC3)Oc4cc…
2GU O95271 455.5 Da LogP 4.89 TPSA 110.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1(CC(=O)Nc2c1ccc(c2)NC(=O)c3cc(ccc3F)c4ccc5c(…
2GY O95271 443.6 Da LogP 5.12 TPSA 94.2 1 viol. ✓ Clean CC1([C@@H](N(C(=O)O1)C2CCC(CC2)c3cc(c(nc3)N)c4n…
2ZI Q9H2K2 304.3 Da LogP 3.92 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cccc2c1N=C(NC2=O)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
31F Q9H2K2 301.3 Da LogP 1.24 TPSA 105.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N
32F Q9H2K2 296.3 Da LogP 2.05 TPSA 92.3 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)OCC(=O)O
32X Q9H2K2 160.2 Da LogP 1.04 TPSA 55.4 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(c(c1)N)CC=NC2=O
32Y Q9H2K2 287.1 Da LogP 1.98 TPSA 56.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(c(c1N)I)C=CC(=O)O2
32Z Q9H2K2 302.4 Da LogP 2.62 TPSA 41.6 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(c(c1)OCCCCN3CCCCC3)CCNC2=O
33C Q9H2K2 411.5 Da LogP 4.02 TPSA 79.4 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2cccnc2c(c1)NC(=O)c3ccc(cc3)N4C(=O)[C@@H]5[…
33E Q9H2K2 292.0 Da LogP 1.30 TPSA 86.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(c(cc1C(=O)N)[N+](=O)[O-])I
355 O95271 563.7 Da LogP 3.65 TPSA 107.5 1 viol. ✓ Clean CC1=CC=CC2=NC(=CC(=O)N12)CN3c4ccccc4C(=O)N(C3=O…
3AB Q9H2K2 136.2 Da LogP 0.37 TPSA 69.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(cc(c1)N)C(=O)N
3GN Q9H2K2 244.3 Da LogP 1.26 TPSA 83.8 ✓ Ro5 ✓ Clean C[C@]1(CCCN1)c2[nH]c3c(cccc3n2)C(=O)N
3J1 O95271 332.4 Da LogP 2.48 TPSA 83.8 ✓ Ro5 ✓ Clean Cn1cc(cn1)c2ccc(cc2)C3=Nc4c(cccc4C(=O)N3)CO
3J5 O95271 455.6 Da LogP 3.59 TPSA 85.3 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cc(ncc1c2ccc(cc2)C3=Nc4c(cccc4C(=O)N3)CO)N5C…
431 Q9H2K2 236.3 Da LogP 3.77 TPSA 30.2 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
495 Q9H2K2 180.6 Da LogP 1.58 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NN=C2Cl
4XP Q9H2K2 206.3 Da LogP 0.12 TPSA 61.4 ✓ Ro5 ✓ Clean Cn1cc(nn1)CCCc2cn(nn2)C
4XQ Q9H2K2 290.4 Da LogP 2.65 TPSA 61.4 ✓ Ro5 ✓ Clean CCCn1cc(nn1)CCCCCc2cn(nn2)CCC
59B Q9H2K2 375.4 Da LogP 1.89 TPSA 97.5 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)nc(c3n2nnn3)Nc4ccc(cc4)C(=O)N5CCOCC5
5N8 O95271 504.4 Da LogP 3.72 TPSA 96.8 1 viol. ✓ Clean C[C@H]1Cn2c(nnc2C(F)(F)F)CN1C(=O)c3cccc(c3)C(C4…
5NN Q9H2K2 236.3 Da LogP 2.78 TPSA 58.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)C2=Cc3c(cccc3N)C(=O)N2
5WW Q9H2K2 266.3 Da LogP 2.79 TPSA 68.1 ✓ Ro5 ✓ Clean COc1ccc(cc1)C2=Cc3c(cccc3N)C(=O)N2
8IR Q9H2K2 458.9 Da LogP 5.37 TPSA 84.4 1 viol. ✓ Clean COc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)C(=O)N(c3ccccc3Cl)c…
91F Q9H2K2 268.3 Da LogP 3.31 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CSc1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
97E Q9H2K2 490.9 Da LogP 4.55 TPSA 118.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(c(c1)n2c(nnc2c3ccncn3)c4ccc(cc4)N5c6ccc(c…
97H Q9H2K2 237.3 Da LogP 2.17 TPSA 71.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3cccc(c3)N
97K Q9H2K2 262.3 Da LogP 2.47 TPSA 74.4 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc4c(c3)c[nH]n4
97Z Q9H2K2 307.4 Da LogP 2.43 TPSA 58.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4
9A8 Q9H2K2 280.3 Da LogP 3.38 TPSA 55.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)Oc1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
9AN Q9H2K2 238.2 Da LogP 2.30 TPSA 66.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3cccc(c3)O
9AQ Q9H2K2 266.3 Da LogP 2.99 TPSA 55.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CCOc1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
9AW Q9H2K2 299.3 Da LogP 3.65 TPSA 58.6 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)c4ccccn4
9B2 Q9H2K2 305.4 Da LogP 3.58 TPSA 49.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)N4CCCCC4
9C5 Q9H2K2 295.3 Da LogP 2.02 TPSA 69.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CN(CCO)c1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
9C8 Q9H2K2 293.4 Da LogP 3.44 TPSA 49.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CCN(CC)c1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
9CB Q9H2K2 329.8 Da LogP 2.67 TPSA 69.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CN(CCO)c1ccc(cc1)C2=Nc3cc(ccc3C(=O)N2)Cl
9CE Q9H2K2 237.3 Da LogP 2.17 TPSA 71.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(c(c1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2)N
9D5 Q9H2K2 297.4 Da LogP 1.97 TPSA 64.6 ✓ Ro5 ✓ Clean CN(CCO)c1ccc(cc1)C2Nc3ccccc3C(=O)N2
A63 Q9H2K2 252.3 Da LogP 3.47 TPSA 39.4 ✓ Ro5 ✓ Clean COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
A64 Q9H2K2 264.3 Da LogP 4.58 TPSA 30.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)c1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
A73 Q9H2K2 301.1 Da LogP 4.22 TPSA 30.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)Br
A95 Q9H2K2 434.5 Da LogP 4.02 TPSA 89.8 ✓ Ro5 ✓ Clean COc1ccc(cc1)C2(CCOCC2)CNC(=O)c3ccc(cc3)NC(=O)c4…
ACP Q05823 505.2 Da LogP -1.52 TPSA 269.9 3 viol. ✓ Clean c1nc(c2c(n1)n(cn2)[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)…
AGI Q9H2K2 270.2 Da LogP 2.58 TPSA 90.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(ccc1C2=CC(=O)c3c(cc(cc3O2)O)O)O
AJ2 Q9H2K2 159.2 Da LogP 2.25 TPSA 33.1 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cc(nc2c1cccc2)O
AJ4 Q9H2K2 253.3 Da LogP 3.64 TPSA 32.9 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1=CC(=O)Nc2c1ccc(c2)c3ccccc3F
AJ5 Q9H2K2 370.8 Da LogP 3.53 TPSA 71.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1=CC(=O)Nc2c1ccc(c2)c3ccc(cc3Cl)C(=O)NCCOC
AJ6 Q9H2K2 284.7 Da LogP 3.74 TPSA 58.9 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1=CC(=O)Nc2c1ccc(c2)c3ccc(cc3Cl)N
AKG Q9H2K2 146.1 Da LogP -0.50 TPSA 91.7 ✓ Ro5 ✓ Clean C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
ANP A5H025 506.2 Da LogP -2.06 TPSA 281.9 3 viol. ✓ Clean c1nc(c2c(n1)n(cn2)[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)…
B49 A5H025 398.5 Da LogP 3.33 TPSA 77.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CCN(CC)CCNC(=O)c1c(c([nH]c1C)/C=C\2/c3cc(ccc3NC…
BJ4 Q9H2K2 266.3 Da LogP 2.91 TPSA 55.0 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ccc(cc1)C2=Nc3c(cccc3OC)C(=O)N2
BPU Q9H2K2 263.1 Da LogP 2.54 TPSA 37.3 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2n(c1)-c3ccc(cc3NC2=O)Br
BU3 O95271 90.1 Da LogP -0.25 TPSA 40.5 ✓ Ro5 ✓ Clean C[C@H]([C@@H](C)O)O
BWC A5H025 396.5 Da LogP 3.09 TPSA 77.2 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1c([nH]c(c1C(=O)NCCN2CCCC2)C)/C=C\3/c4cc(ccc4…
CDJ Q9H2K2 270.7 Da LogP 3.43 TPSA 58.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(c(c1)N)C=C(NC2=O)c3ccc(cc3)Cl
CNQ Q9H2K2 283.7 Da LogP 3.05 TPSA 68.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(c2c(c1)ncc(n2)c3ccc(cc3)Cl)C(=O)N
DFL Q9H2K2 240.3 Da LogP 3.10 TPSA 46.5 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)C[C@H](O2)c3ccc(cc3)O
DRL Q9H2K2 182.2 Da LogP 0.87 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1=NC2=C(CSCC2)C(=O)N1
E9L Q9H2K2 251.3 Da LogP 1.18 TPSA 33.9 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1ccc(cc1)C2=NC(=O)C3=CC=C[NH+](C3=C2)C
F35 Q9H2K2 334.3 Da LogP 1.64 TPSA 95.2 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)CN4C(=O)CNC4=O
F36 Q9H2K2 264.3 Da LogP 2.79 TPSA 62.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(=O)c1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
F37 Q9H2K2 334.3 Da LogP 1.64 TPSA 103.9 ✓ Ro5 ✓ Clean C[C@@]1(C(=O)NC(=O)N1)c2ccc(cc2)C3=Nc4ccccc4C(=…
F38 Q9H2K2 315.4 Da LogP 1.38 TPSA 105.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)NC(=N2)c3ccc(cc3)CS(=O)(=O)N
G1O Q9H2K2 174.2 Da LogP 1.42 TPSA 58.9 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1=CNC(=O)c2c1c(ccc2)N
GN5 Q9H2K2 281.4 Da LogP 3.23 TPSA 54.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H]2Nc3c(cccn3)C(=O)N2
H2W Q9H2K2 273.7 Da LogP 3.99 TPSA 32.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(c(c1)F)C=C(NC2=O)c3ccc(cc3)Cl
IQD Q9H2K2 161.2 Da LogP 1.16 TPSA 49.7 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc2c(c(c1)O)CC=NC2=O
IW8 O95271 546.5 Da LogP 4.83 TPSA 79.7 1 viol. ✓ Clean CCN(c1cccc(c1)C)C(=O)C2CCN(CC2)S(=O)(=O)c3cc4c(…
J60 A5H025 414.9 Da LogP 3.85 TPSA 77.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CCN(CC)CCNC(=O)c1c(c([nH]c1C)\C=C/2\c3cc(ccc3NC…
JPZ Q9H2K2 146.1 Da LogP 0.92 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)N=CN2
JQF Q9H2K2 321.4 Da LogP 3.57 TPSA 74.8 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)CC(=O)Nc1ccc(cc1)C2=Nc3ccccc3C(=O)N2
KC8 Q9H2K2 320.4 Da LogP 2.12 TPSA 86.9 ✓ Ro5 ✓ Clean C[C@@]1(CNC(=O)N1)c2ccc(cc2)C3=Nc4ccccc4C(=O)N3
KK6 Q9H2K2 552.6 Da LogP 5.65 TPSA 94.8 2 viol. ✓ Clean COc1cc2c(cc1OC)ncnc2N3CCC(CC3)CN4Cc5ccccc5N(C4=…
LU2 Q9H2K2 286.2 Da LogP 2.28 TPSA 111.1 ✓ Ro5 Alert c1cc(c(cc1C2=CC(=O)c3c(cc(cc3O2)O)O)O)O
M3F Q9H2K2 278.2 Da LogP 3.40 TPSA 45.8 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cc(nc2c1-c3ccccc3C(=O)N2)C(F)(F)F
MYC A5H025 318.2 Da LogP 1.69 TPSA 151.6 1 viol. Alert c1c(cc(c(c1O)O)O)C2=C(C(=O)c3c(cc(cc3O2)O)O)O
NCA Q9H2K2 122.1 Da LogP 0.18 TPSA 56.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(cnc1)C(=O)N
NGJ Q9H2K2 188.2 Da LogP 1.67 TPSA 58.9 ✓ Ro5 ✓ Clean CCC1=Cc2c(cccc2N)C(=O)N1
NKI Q9H2K2 258.7 Da LogP 3.19 TPSA 41.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc2c(c1)C(=O)N[C@H](N2)c3ccc(cc3)Cl
NNF Q9H2K2 288.3 Da LogP 1.54 TPSA 52.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1=CC(=O)NC(=N1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)F
NNL Q9H2K2 287.8 Da LogP 2.74 TPSA 55.1 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cc(c2nncn2n1)NCCc3ccc(cc3)Cl
NU1 Q9H2K2 176.2 Da LogP 0.94 TPSA 66.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CC1=Nc2c(cccc2O)C(=O)N1
NYJ Q9H2K2 249.3 Da LogP 3.81 TPSA 32.9 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cccc2c1C(=C(NC2=O)c3ccccc3)C
O53 Q9H2K2 267.3 Da LogP 3.06 TPSA 54.0 ✓ Ro5 ✓ Clean CC(C)c1ccc(cc1)[C@H]2Nc3c(cccn3)C(=O)N2
P34 O95271 295.3 Da LogP 2.18 TPSA 65.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CN(C)CC(=O)Nc1ccc2c(c1)-c3ccccc3C(=O)N2
P4L Q9H2K2 245.3 Da LogP 2.03 TPSA 58.9 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccnc(c1)c2nc3c(c(n2)O)CSCC3
PE8 Q9H2K2 370.4 Da LogP -0.91 TPSA 105.1 ✓ Ro5 ✓ Clean C(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)O
PUP Q05823 520.3 Da LogP -3.47 TPSA 256.5 3 viol. ✓ Clean C1[C@@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)OP(=O)(O)OC[C@@H]2[…
R4E Q9H2K2 230.3 Da LogP 2.84 TPSA 58.9 ✓ Ro5 ✓ Clean CCCCCC1=Cc2c(cccc2N)C(=O)N1
RJN Q9H2K2 385.4 Da LogP 4.02 TPSA 84.1 ✓ Ro5 ✓ Clean c1ccc(cc1)COC(=O)NCc2ccc(cc2)C3=Nc4ccccc4C(=O)N3
SGW Q9H2K2 285.7 Da LogP 3.86 TPSA 42.1 ✓ Ro5 ✓ Clean COc1cccc2c1C=C(NC2=O)c3ccc(cc3)Cl
U1T Q9H2K2 318.4 Da LogP 4.10 TPSA 36.1 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cccc2c1C=C(NC2=O)c3ccc(cc3)CN4CCCC4
UHB Q9H2K2 537.5 Da LogP -1.95 TPSA 201.1 2 viol. ✓ Clean c1cc2c(c(c1)NC(=O)CN3CCN(CC3)C(=O)[C@@H]4[C@H](…
W8L Q9H2K2 269.7 Da LogP 4.16 TPSA 32.9 ✓ Ro5 ✓ Clean Cc1cccc2c1C=C(NC2=O)c3ccc(cc3)Cl
WLH Q9H2K2 248.3 Da LogP 0.40 TPSA 52.2 ✓ Ro5 ✓ Clean CN1CCN(CC1)C2=NC3=C(CCCC3)C(=O)N2
XAV O95271 312.3 Da LogP 3.66 TPSA 46.0 ✓ Ro5 ✓ Clean c1cc(ccc1c2nc3c(c(n2)O)CSCC3)C(F)(F)F

PDB and ChEMBL records on this protein are shown in full. ChEMBL records from similar proteins are capped at the top 100 per protein (by pchembl) and ZINC at the top 50 (Tanimoto ≥ 0.5). ADME columns are descriptor-based screening flags, not experimental toxicity results.