Proteins

Genome: NC_002516.2

Description: Pseudomonas aeruginosa PAO1, complete genome

Search, filter, and prioritize proteins.

5572 proteins

Scoring formula None

Sorted by Human E-value (ascending)

Applied filters No active filters

Search query No active search

Rows per page 25

Rows
# Protein Description Gene Structure EC GO Druggability FPocket druggability score for the preferred structure (0–1): experimental structure when available, otherwise predicted model. ≥ 0.7 highly druggable · ≥ 0.4 moderately druggable · < 0.4 low druggability. Human off-target BLASTP against the human proteome. Hit means at least one human match was detected at e-value <= 1e-5. Prefer No hit for pathogen-selective targets. Human identity (%) Best human BLAST identity percentage. Human E-value Best human BLAST E-value.
1 PA0265 glutarate-semialdehyde dehydrogenase DavD gabD ColabFold 0.657 Hit 57.8% 0.00e+00
2 PA0447 glutaryl-CoA dehydrogenase gcdH, PA0447 AlphaFold 0.737 Hit 65.4% 0.00e+00
3 PA0887 acetyl-CoA synthetase acsA ColabFold 0.457 Hit 54.0% 0.00e+00
4 PA1562 aconitate hydratase acnA, PA1562 AlphaFold 0.524 Hit 53.3% 0.00e+00
5 PA1997 acetoacetyl-CoA synthetase PA1997 AlphaFold 0.684 Hit 43.1% 0.00e+00
6 PA2014 methylcrotonyl-CoA carboxylase subunit beta liuB, PA2014 Experimental + AlphaFold 0.857 Hit 68.5% 0.00e+00
7 PA2557 AMP-binding protein PA2557 AlphaFold 0.774 Hit 46.1% 0.00e+00
8 PA4560 isoleucine--tRNA ligase PA4560, ileS AlphaFold 0.652 Hit 35.7% 0.00e+00
9 PA4733 acetyl-CoA synthetase acsA2, acsB, PA4733 AlphaFold 0.675 Hit 54.8% 0.00e+00
10 PA4756 carbamoyl phosphate synthase large subunit PA4756, carB AlphaFold 0.556 Hit 44.0% 0.00e+00
11 PA5372 choline dehydrogenase PA5372, betA AlphaFold 0.721 Hit 49.7% 4.80e-174
12 PA0441 D-hydantoinase/dihydropyrimidinase PA0441, dht Experimental + AlphaFold 0.707 Hit 51.2% 1.30e-170
13 PA2550 acyl-CoA dehydrogenase PA2550 AlphaFold 0.715 Hit 61.6% 3.24e-168
14 PA0130 3-oxopropanoate dehydrogenase bauC, PA0130 AlphaFold 0.705 Hit 47.0% 4.05e-167
15 PA0106 cytochrome C oxidase subunit I PA0106, coxA AlphaFold 0.704 Hit 48.8% 4.03e-154
16 PA0746 acyl-CoA dehydrogenase PA0746 AlphaFold 0.703 Hit 54.9% 7.66e-154
17 PA4435 acyl-CoA dehydrogenase PA4435 AlphaFold 0.762 Hit 52.2% 1.03e-148
18 PA1421 guanidinobutyrase gbuA, PA1421 Experimental + AlphaFold 0.349 Hit 61.4% 5.58e-141
19 PA2001 acetyl-CoA acetyltransferase atoB, PA2001 AlphaFold 0.787 Hit 52.6% 6.18e-141
20 PA0546 S-adenosylmethionine synthetase metK, PA0546 AlphaFold 0.894 Hit 56.5% 1.35e-136
21 PA0196 pyridine nucleotide transhydrogenase subunit beta PA0196, pntB AlphaFold 0.661 Hit 47.4% 2.34e-131
22 PA3167 3-phosphoserine/phosphohydroxythreonine aminotransferase PA3167, serC Experimental + AlphaFold 0.7 Hit 50.1% 4.97e-130
23 PA4744 translation initiation factor IF-2 infB, PA4744 AlphaFold 0.939 Hit 42.3% 3.13e-129
24 PA0845 neutral ceramidase PA0845 Experimental + AlphaFold 0.919 Hit 36.1% 3.16e-129
25 PA0400 cystathionine gamma-lyase PA0400 AlphaFold 0.698 Hit 52.2% 1.19e-128
Page of 223 · 5572 total proteins