Proteins

Genome: KpKP13

Description: Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae Kp13, complete sequence

Search, filter, and prioritize proteins.

5842 proteins

Scoring formula None

Sorted by Human E-value (ascending)

Applied filters No active filters

Search query No active search

Rows per page 25

Rows
# Protein Description Gene Structure EC GO Druggability FPocket druggability score for the preferred structure (0–1): experimental structure when available, otherwise predicted model. ≥ 0.7 highly druggable · ≥ 0.4 moderately druggable · < 0.4 low druggability. Human off-target BLASTP against the human proteome. Hit means at least one human match was detected at e-value <= 1e-5. Prefer No hit for pathogen-selective targets. Human identity (%) Best human BLAST identity percentage. Human E-value Best human BLAST E-value.
176 KP13_02841 1,3-propanediol dehydrogenase dhaT Experimental + ColabFold 0.464 Hit 27.3% 8.49e-37
177 KP13_01743 Xaa-Pro dipeptidase pepQ AlphaFold + ColabFold 0.76 Hit 33.2% 9.09e-37
178 KP13_03348 putative hydrolase AlphaFold + ColabFold 0.327 Hit 36.1% 1.51e-36
179 KP13_02352 L-fucose mutarotase fucU AlphaFold + ColabFold 0.415 Hit 47.2% 2.05e-36
180 KP13_02848 PTS-dependent dihydroxyacetone kinase, dihydroxyacetone-binding subunit dhaK dhaK AlphaFold + ColabFold 0.727 Hit 48.1% 2.19e-36
181 KP13_00308 Oligopeptidase A prlC AlphaFold + ColabFold 0.84 Hit 41.4% 2.25e-36
182 KP13_05264 L-lactate dehydrogenase 2 ldh2 AlphaFold + ColabFold 0.568 Hit 34.4% 2.64e-36
183 KP13_03022 Histidine ammonia-lyase hutH AlphaFold + ColabFold 0.438 Hit 50.3% 2.87e-36
184 KP13_02198 Peptide chain release factor 2 prfB AlphaFold + ColabFold 0.048 Hit 49.2% 7.54e-36
185 KP13_31885 Adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate aminotransferase bioA Experimental + ColabFold 0.536 Hit 29.7% 9.59e-36
186 KP13_02992 Aldose 1-epimerase galM AlphaFold + ColabFold 0.3 Hit 39.0% 1.20e-35
187 KP13_03811 Phosphoribosylglycinamide formyltransferase purN AlphaFold + ColabFold 0.601 Hit 44.0% 1.92e-35
188 KP13_03495 Histone deacetylase superfamily protein Experimental + ColabFold 0.974 Hit 36.2% 2.04e-35
189 KP13_04974 putative 3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase paaH AlphaFold + ColabFold 0.438 Hit 42.7% 2.11e-35
190 KP13_05547 Phosphotriesterase family protein AlphaFold + ColabFold 0.662 Hit 35.5% 3.60e-35
191 KP13_03362 Aminotransferase AlphaFold + ColabFold 0.165 Hit 34.2% 7.54e-35
192 KP13_05054 GTP cyclohydrolase 1 folE AlphaFold + ColabFold 0.425 Hit 36.0% 2.62e-34
193 KP13_03617 Adenylate kinase adk AlphaFold + ColabFold 0.967 Hit 58.5% 3.59e-34
194 KP13_05661 L-asparaginase 1 ansA AlphaFold + ColabFold 0.178 Hit 58.6% 6.13e-34
195 KP13_01862 putative ABC transporter ATP-binding protein AlphaFold + ColabFold 0.231 Hit 39.2% 6.48e-34
196 KP13_00961 Glycerol-3-phosphate transporter glpT AlphaFold + ColabFold 0.564 Hit 29.5% 1.84e-33
197 KP13_31496 Adenine phosphoribosyltransferase apt AlphaFold + ColabFold 0.924 Hit 44.7% 2.96e-33
198 KP13_02174 2-octaprenyl-6-methoxyphenol hydroxylase ubiH AlphaFold + ColabFold 0.954 Hit 28.1% 4.05e-33
199 KP13_02969 Maf-like protein yceF 2 AlphaFold + ColabFold 0.19 Hit 43.2% 7.36e-33
200 KP13_05089 Succinyl-CoA:3-ketoacid-coenzyme A transferase subunit A lpsI AlphaFold + ColabFold 0.676 Hit 60.0% 8.31e-33
Page of 234 · 5842 total proteins